| Прейскурант для работы по коммутируемым линиям c 01.09.2004 |
| Работа в режиме тарифа "ДИНАМИЧНЫЙ" | грн. | |
| Время с 2:00 до 8:00 не тарифицируется | ||
| ||
| 1 | Подключение* | 1,00 |
| 2 | Платежи | |
| 2.1 | Абонплата** | 1,2 /сут. |
| 2.2 | Оплата за время на линиях первые 30 часов*** | 2,4 /час |
| 2.2 | Оплата за время на линиях, начиная с 31 часа*** | 1,2 /час |
| 3 | Первый авансовый платеж | 100 |
| 4 | Минимальный размер каждого последующего авансового платежа для пополнения до момента приостановления услуги | 30 | 5 | Минимальный размер каждого последующего авансового платежа для пополнения после момента приостановления услуги |
100 |
| Работа в режиме "INTERNET ONLINE" | грн. | |
| Время с 2:00 до 8:00 не оплачивается | ||
| ||
| 1 | Подключение* | 1,00 |
| 2 | Платежи | |
| 2.1 | Абонплата** | 1,2 /сут. |
| 2.2 | Оплата за время на линиях*** | 2,4 /час |
| 3 | Первый авансовый платеж | 100 |
| 4 | Минимальный размер каждого последующего авансового платежа для пополнения до момента приостановления услуги | 30 | 5 | Минимальный размер каждого последующего авансового платежа для пополнения после момента приостановления услуги |
100 |
| Работа в режиме тарифа "БИЗНЕС - 40" | грн. | |
| Время с 2:00 до 8:00 не тарифицируется | ||
| ||
| 1 | Подключение* | 1,00 |
| 2 | Платежи | |
| 2.1 | Абонплата** | 3,3 /сут. |
| 2.2 | Оплата за время на линиях первые 40 часов | нет |
| 2.2 | Оплата за время на линиях, начиная с 41 часа*** | 2,4 /час |
| 3 | Первый авансовый платеж | 100 |
| 4 | Минимальный размер каждого последующего авансового платежа для пополнения до момента приостановления услуги | 30 | 5 | Минимальный размер каждого последующего авансового платежа для пополнения после момента приостановления услуги |
100 |
| Работа в режиме тарифа "UNLIMITED" | грн. | |
| Доступ к Интернет круглосуточно | ||
| ||
| 1 | Подключение* | 1,00 |
| 2 | Платежи | |
| 2.1 | Абонплата**** | 180 /месяц |
| 3 | Первый авансовый платеж | 181 |
| 4 | Минимальный размер каждого последующего авансового платежа для пополнения до момента приостановления услуги | 180 | 5 | Минимальный размер каждого последующего авансового платежа для пополнения после момента приостановления услуги |
180 |
| Работа в режиме "Домашний INTERNET" | грн. | |
| Доступ с понедельника по пятницу с 19:00 до 9:00, в субботу и воскресенье круглосуточно | ||
| ||
| 1 | Подключение* | 1,00 |
| 2 | Платежи | |
| 2.1 | Абонплата** | 3 /сутки |
| 3 | Первый авансовый платеж | 100 |
| 4 | Минимальный размер каждого последующего авансового платежа для пополнения до момента приостановления услуги | 30 | 5 | Минимальный размер каждого последующего авансового платежа для пополнения после момента приостановления услуги |
100 |
| Работа в режиме "INTERNET OFFLINE" (почта) | грн. | |
| ||
| 1 | Подключение* | 1,00 |
| 2 | Платежи | |
| 2.1 | Абонплата** | 1,2 /сут. |
| 3 | Первый авансовый платеж | 100 |
| 4 | Минимальный размер каждого последующего авансового платежа для пополнения до момента приостановления услуги | 30 | 5 | Минимальный размер каждого последующего авансового платежа для пополнения после момента приостановления услуги |
100 |
|
ПРИМЕЧАНИЯ * - Оплачивается (списывается с аванса на личном счете Заказчика) однократно в день оказания этой услуги. ** - Оплачивается (списывается с аванса на личном счете Заказчика) ежедневно, начиная со дня подключения Заказчика к сети Интернет, независимо от продолжительности связи Заказчика с сетью в течение каждого дня. Оплата приостанавливается или прекращается в случае приостановки или прекращения оказания услуги. *** - Оплачивается (списывается с аванса на личном счете Заказчика) за каждый час связи Заказчика с сетью Интернет. Оплачивается каждый день, на протяжении которого Заказчик осуществлял соединение с сетью Интернет, начиная со дня подключения к сети. **** - Оплачивается (списывается с аванса на личном счете Заказчика) 1-го числа каждого месяца, независимо от продолжительности связи Заказчика с сетью Интернет в течение каждого дня. В случае приостановки или прекращения оказания услуги в течение месяца абонентная плата не пересчитывается. Все цены указаны в гривнах с учетом НДС. |
||